Schuljahr 2024/2025 |
||
Aigner Marina | ||
Bachmeier Sigrid | ||
Bauer Marie | ||
Bauer-Baumgartner Angela | ||
Bredl-Schlehuber Veronika | ||
Demlehner Monika | ||
Demmenus Andrea | ||
Eberl Christina | ||
Gerl Ludwig | ||
Girnghuber Kathrin | ||
Glöckner Renate | ||
Haberl Petra | ||
Hartmann Svenja | ||
Härtl Laura | ||
Heilmann Ute | ||
Held Elisabeth | ||
Hofmann Alexandra | ||
Hommer Michael | ||
Hommer Nicole | ||
Köpf Ann-Kathrin | ||
Klaus Paulina | ||
Kürschner Ronny | ||
Lehner Christina | ||
Lermer Christian | ||
Lorenz Konrad | ||
Maier Franziska | ||
Maxbauer Susanne | ||
Mayr Susanne | ||
Mededovic Lejla | ||
Minte Franziska | ||
Morber Christine | ||
Pettinger Heidi | ||
Pollich Anita | ||
Prinz-Fuest Susanne | ||
Reiter Andrea | ||
Reithmeier Lena | Montag | |
Rembeck Angelika | ||
Richter Viola | ||
Rothenaicher Christina | ||
Ruf Andrea | ||
Scherling Elke | ||
Starflinger Barbara | Donnerstag | |
Stein Martina | ||
Steinhauser Ingrid | ||
Waldemer Gisela | ||
Weidlich Lena | ||
Wenninger Kathrin | ||
Wimmer Claudia | ||
Zinsberger Margareta | ||
Die Sprechzeiten im Schuljahr 2024/2025 können in der Verwaltung oder bei den einzelnen Lehrkräften über das Schulportal erfragt werden. |